東京都 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目黒区 | 441.2A | 85 | 96 | 92 | 93 | 75 |
| 2 | 杉並区 | 440.8A | 89 | 96 | 92 | 100 | 64 |
| 3 | 豊島区 | 440.7A | 81 | 100 | 92 | 88 | 80 |
| 4 | 新宿区 | 438.9A | 73 | 96 | 92 | 100 | 78 |
| 5 | 文京区 | 438.6A | 73 | 96 | 95 | 95 | 80 |
| 6 | 中野区 | 437.1A | 80 | 96 | 90 | 98 | 73 |
| 7 | 渋谷区 | 433.8A | 75 | 98 | 95 | 88 | 78 |
| 8 | 品川区 | 432.5A | 73 | 96 | 95 | 98 | 71 |
| 9 | 台東区 | 431.3A | 64 | 100 | 95 | 90 | 82 |
| 10 | 千代田区 | 429.1A | 69 | 100 | 95 | 85 | 80 |
| 11 | 中央区 | 428.3A | 74 | 98 | 95 | 83 | 78 |
| 12 | 港区 | 426.2A | 71 | 98 | 95 | 85 | 77 |
| 13 | 武蔵野市 | 425.0A | 93 | 96 | 75 | 95 | 66 |
| 14 | 北区 | 417.3A | 72 | 96 | 83 | 100 | 66 |
| 15 | 墨田区 | 413.7A | 63 | 100 | 93 | 93 | 65 |
| 16 | 荒川区 | 413.4A | 57 | 98 | 90 | 100 | 68 |
| 17 | 練馬区 | 411.1A | 89 | 98 | 70 | 95 | 59 |
| 18 | 三鷹市 | 410.5A | 82 | 94 | 77 | 92 | 66 |
| 19 | 国分寺市 | 405.5A | 89 | 94 | 68 | 92 | 63 |
| 20 | 世田谷区 | 403.4A | 80 | 91 | 87 | 92 | 53 |
| 21 | 江東区 | 396.6B | 70 | 98 | 79 | 98 | 51 |
| 22 | 狛江市 | 394.4B | 76 | 98 | 68 | 100 | 52 |
| 23 | 板橋区 | 393.5B | 63 | 96 | 90 | 97 | 48 |
| 24 | 府中市 | 389.3B | 69 | 91 | 83 | 92 | 54 |
| 25 | 国立市 | 383.6B | 82 | 94 | 71 | 92 | 45 |
| 26 | 足立区 | 378.1B | 58 | 94 | 77 | 98 | 51 |
東京都の本土 52 自治体のうち上位 26 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。
島嶼部エリア
島嶼部は人口規模が小さいため、本土の自治体一覧とは別に掲載しています。 それぞれの地域は豊かな自然と独自の文化を持つ魅力的な地域です。