東京都 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋区 | 444.0A | 83 | 96 | 92 | 100 | 73 |
| 2 | 豊島区 | 440.1A | 80 | 100 | 92 | 88 | 80 |
| 3 | 文京区 | 436.2A | 70 | 96 | 95 | 93 | 82 |
| 4 | 渋谷区 | 435.5A | 80 | 98 | 97 | 83 | 78 |
| 5 | 中野区 | 434.5A | 86 | 94 | 92 | 90 | 73 |
| 6 | 杉並区 | 434.5A | 95 | 96 | 76 | 100 | 67 |
| 7 | 港区 | 431.7A | 72 | 98 | 90 | 93 | 79 |
| 8 | 練馬区 | 431.5A | 90 | 96 | 90 | 97 | 59 |
| 9 | 千代田区 | 430.3A | 74 | 96 | 95 | 83 | 82 |
| 10 | 品川区 | 428.4A | 70 | 96 | 95 | 98 | 69 |
| 11 | 台東区 | 425.8A | 63 | 96 | 95 | 90 | 82 |
| 12 | 新宿区 | 425.3A | 80 | 96 | 88 | 83 | 78 |
| 13 | 目黒区 | 424.0A | 75 | 96 | 97 | 83 | 73 |
| 14 | 武蔵野市 | 420.8A | 89 | 94 | 75 | 90 | 73 |
| 15 | 世田谷区 | 418.6A | 89 | 96 | 83 | 98 | 53 |
| 16 | 中央区 | 415.8A | 61 | 100 | 95 | 85 | 75 |
| 17 | 墨田区 | 414.7A | 54 | 98 | 95 | 90 | 78 |
| 18 | 荒川区 | 413.9A | 57 | 96 | 95 | 95 | 71 |
| 19 | 北区 | 410.8A | 65 | 96 | 80 | 95 | 75 |
| 20 | 江東区 | 399.1B | 59 | 98 | 82 | 98 | 62 |
| 21 | 大田区 | 394.6B | 61 | 96 | 83 | 95 | 59 |
| 22 | 府中市 | 393.0B | 79 | 89 | 76 | 95 | 54 |
| 23 | 国分寺市 | 393.0B | 92 | 94 | 75 | 90 | 42 |
| 24 | 足立区 | 389.2B | 58 | 98 | 77 | 100 | 56 |
| 25 | 立川市 | 389.0B | 88 | 86 | 80 | 95 | 40 |
東京都の本土 50 自治体のうち上位 25 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。
島嶼部エリア
島嶼部は人口規模が小さいため、本土ランキングとは別に掲載しています。 それぞれの地域は豊かな自然と独自の文化を持つ魅力的な地域です。