神奈川県 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市中区 | 405.0A | 67 | 86 | 95 | 95 | 62 |
| 2 | 横浜市南区 | 399.7B | 62 | 89 | 86 | 95 | 68 |
| 3 | 横浜市 | 397.2B | 66 | 94 | 83 | 86 | 68 |
| 4 | 横浜市保土ケ谷区 | 396.8B | 70 | 78 | 91 | 100 | 58 |
| 5 | 川崎市川崎区 | 396.1B | 53 | 96 | 92 | 92 | 63 |
| 6 | 川崎市中原区 | 393.1B | 68 | 100 | 83 | 98 | 44 |
| 7 | 横浜市西区 | 392.1B | 61 | 76 | 95 | 93 | 67 |
| 8 | 相模原市南区 | 390.4B | 82 | 91 | 73 | 87 | 57 |
| 9 | 藤沢市 | 390.4B | 73 | 86 | 83 | 95 | 53 |
| 10 | 相模原市中央区 | 390.0B | 89 | 91 | 68 | 87 | 55 |
| 11 | 横浜市神奈川区 | 386.9B | 62 | 84 | 95 | 85 | 61 |
| 12 | 川崎市幸区 | 385.8B | 55 | 95 | 88 | 90 | 58 |
| 13 | 横浜市鶴見区 | 382.9B | 58 | 84 | 92 | 90 | 59 |
| 14 | 川崎市宮前区 | 380.9B | 79 | 94 | 77 | 95 | 36 |
| 15 | 川崎市 | 380.6B | 52 | 93 | 92 | 86 | 58 |
| 16 | 川崎市麻生区 | 369.9B | 79 | 96 | 66 | 90 | 39 |
| 17 | 大和市 | 365.3B | 76 | 81 | 73 | 85 | 50 |
| 18 | 川崎市高津区 | 363.9B | 61 | 91 | 83 | 95 | 34 |
| 19 | 川崎市多摩区 | 361.7B | 64 | 91 | 76 | 92 | 39 |
| 20 | 相模原市緑区 | 361.5B | 86 | 85 | 59 | 87 | 45 |
| 21 | 横浜市港北区 | 354.9B | 68 | 74 | 68 | 92 | 53 |
| 22 | 厚木市 | 353.9B | 70 | 82 | 62 | 92 | 48 |
| 23 | 横浜市都筑区 | 352.0B | 74 | 73 | 65 | 93 | 47 |
| 24 | 相模原市 | 351.5B | 87 | 86 | 50 | 83 | 46 |
| 25 | 平塚市 | 347.0C | 81 | 84 | 45 | 87 | 50 |
| 26 | 座間市 | 346.8C | 76 | 81 | 60 | 87 | 43 |
| 27 | 鎌倉市 | 342.6C | 75 | 79 | 63 | 91 | 35 |
| 28 | 横須賀市 | 340.2C | 68 | 80 | 60 | 80 | 52 |
神奈川県の本土 57 自治体のうち上位 28 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。