神奈川県 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市中原区 | 393.5B | 64 | 98 | 83 | 90 | 58 |
| 2 | 川崎市幸区 | 386.2B | 55 | 98 | 82 | 93 | 58 |
| 3 | 横浜市西区 | 385.3B | 59 | 79 | 95 | 85 | 67 |
| 4 | 相模原市南区 | 369.4B | 86 | 86 | 77 | 83 | 37 |
| 5 | 横浜市南区 | 367.9B | 69 | 74 | 73 | 97 | 55 |
| 6 | 大和市 | 365.0B | 82 | 81 | 75 | 92 | 35 |
| 7 | 川崎市宮前区 | 364.4B | 79 | 91 | 76 | 85 | 34 |
| 8 | 横浜市中区 | 363.7B | 62 | 83 | 73 | 95 | 51 |
| 9 | 川崎市多摩区 | 357.9B | 74 | 91 | 70 | 87 | 36 |
| 10 | 横浜市神奈川区 | 355.9B | 69 | 74 | 85 | 80 | 48 |
| 11 | 川崎市高津区 | 352.9B | 66 | 91 | 69 | 93 | 34 |
| 12 | 横浜市戸塚区 | 351.2B | 79 | 71 | 82 | 87 | 32 |
| 13 | 横浜市栄区 | 350.1B | 74 | 75 | 66 | 86 | 50 |
| 14 | 横浜市瀬谷区 | 346.7C | 78 | 74 | 64 | 83 | 48 |
| 15 | 川崎市麻生区 | 346.4C | 81 | 86 | 70 | 80 | 29 |
| 16 | 川崎市 | 344.4C | 78 | 77 | 76 | 78 | 36 |
| 17 | 横浜市港北区 | 343.3C | 72 | 74 | 77 | 85 | 35 |
| 18 | 横浜市泉区 | 338.0C | 81 | 71 | 60 | 83 | 43 |
| 19 | 鎌倉市 | 336.5C | 75 | 76 | 77 | 78 | 30 |
| 20 | 横浜市鶴見区 | 333.9C | 68 | 76 | 57 | 95 | 38 |
| 21 | 藤沢市 | 327.3C | 76 | 79 | 58 | 82 | 32 |
| 22 | 海老名市 | 326.4C | 69 | 76 | 64 | 82 | 36 |
| 23 | 横浜市青葉区 | 326.3C | 73 | 71 | 70 | 83 | 29 |
| 24 | 横浜市緑区 | 324.1C | 76 | 66 | 61 | 82 | 40 |
| 25 | 相模原市緑区 | 323.7C | 81 | 78 | 48 | 81 | 36 |
| 26 | 横浜市磯子区 | 323.6C | 75 | 66 | 73 | 76 | 34 |
| 27 | 横浜市都筑区 | 322.8C | 67 | 74 | 65 | 85 | 32 |
| 28 | 相模原市中央区 | 322.4C | 84 | 76 | 61 | 78 | 24 |
| 29 | 平塚市 | 322.4C | 78 | 77 | 48 | 73 | 46 |
| 30 | 横浜市港南区 | 320.2C | 77 | 76 | 64 | 70 | 34 |
神奈川県の本土 61 自治体のうち上位 30 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。