千葉県 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松戸市 | 361.1B | 85 | 89 | 65 | 87 | 35 |
| 2 | 流山市 | 358.2B | 88 | 87 | 65 | 87 | 32 |
| 3 | 市川市 | 354.8B | 77 | 81 | 69 | 93 | 35 |
| 4 | 千葉市稲毛区 | 351.2B | 91 | 77 | 73 | 78 | 32 |
| 5 | 船橋市 | 350.6B | 73 | 85 | 80 | 88 | 25 |
| 6 | 鎌ケ谷市 | 349.0C | 92 | 71 | 68 | 73 | 45 |
| 7 | 習志野市 | 347.9C | 78 | 79 | 77 | 82 | 32 |
| 8 | 柏市 | 343.7C | 92 | 86 | 53 | 85 | 28 |
| 9 | 浦安市 | 342.6C | 70 | 81 | 61 | 97 | 34 |
| 10 | 千葉市美浜区 | 336.6C | 66 | 77 | 68 | 95 | 31 |
| 11 | 千葉市中央区 | 333.5C | 65 | 78 | 65 | 85 | 41 |
| 12 | 千葉市花見川区 | 332.5C | 91 | 76 | 60 | 76 | 30 |
| 13 | 八千代市 | 330.3C | 85 | 78 | 58 | 80 | 30 |
| 14 | 千葉市若葉区 | 328.0C | 96 | 76 | 56 | 76 | 25 |
| 15 | 白井市 | 327.3C | 97 | 68 | 49 | 78 | 36 |
| 16 | 千葉市緑区 | 325.0C | 89 | 78 | 51 | 80 | 27 |
| 17 | 我孫子市 | 318.3C | 82 | 66 | 57 | 72 | 41 |
| 18 | 成田市 | 308.4C | 88 | 58 | 50 | 82 | 31 |
| 19 | 四街道市 | 300.8C | 98 | 72 | 37 | 72 | 22 |
| 20 | 印西市 | 296.3C | 84 | 70 | 39 | 85 | 18 |
| 21 | 野田市 | 283.7C | 82 | 61 | 46 | 72 | 23 |
| 22 | 旭市 | 274.9C | 92 | 59 | 33 | 53 | 39 |
| 23 | 八街市 | 274.0C | 100 | 58 | 31 | 47 | 38 |
| 24 | 富里市 | 266.9C | 93 | 56 | 15 | 78 | 25 |
| 25 | 佐倉市 | 265.0C | 75 | 62 | 55 | 53 | 20 |
| 26 | 酒々井町 | 263.8C | 73 | 51 | 43 | 68 | 29 |
| 27 | 東金市 | 260.6C | 72 | 65 | 33 | 61 | 30 |
| 28 | 市原市 | 252.1C | 72 | 50 | 32 | 67 | 31 |
| 29 | 香取市 | 246.1D | 78 | 51 | 33 | 42 | 42 |
千葉県の本土 59 自治体のうち上位 29 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。