千葉県 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流山市 | 363.1B | 88 | 88 | 65 | 90 | 32 |
| 2 | 松戸市 | 361.1B | 85 | 89 | 65 | 87 | 35 |
| 3 | 市川市 | 354.8B | 77 | 81 | 69 | 93 | 35 |
| 4 | 鎌ケ谷市 | 354.4B | 93 | 70 | 65 | 83 | 43 |
| 5 | 千葉市稲毛区 | 351.2B | 91 | 77 | 73 | 78 | 32 |
| 6 | 習志野市 | 347.9C | 78 | 79 | 77 | 82 | 32 |
| 7 | 浦安市 | 342.6C | 70 | 81 | 61 | 97 | 34 |
| 8 | 船橋市 | 340.7C | 88 | 76 | 80 | 72 | 25 |
| 9 | 千葉市美浜区 | 336.6C | 66 | 77 | 68 | 95 | 31 |
| 10 | 千葉市中央区 | 333.5C | 65 | 78 | 65 | 85 | 41 |
| 11 | 千葉市花見川区 | 332.3C | 88 | 84 | 51 | 78 | 32 |
| 12 | 千葉市緑区 | 321.6C | 87 | 77 | 51 | 80 | 27 |
| 13 | 成田市 | 311.8C | 86 | 65 | 52 | 85 | 25 |
| 14 | 柏市 | 309.1C | 87 | 72 | 43 | 73 | 34 |
| 15 | 白井市 | 305.6C | 91 | 66 | 50 | 78 | 22 |
| 16 | 印西市 | 301.5C | 79 | 74 | 39 | 78 | 32 |
| 17 | 我孫子市 | 297.6C | 69 | 66 | 37 | 73 | 53 |
| 18 | 四街道市 | 294.6C | 90 | 68 | 43 | 72 | 22 |
| 19 | 千葉市若葉区 | 289.5C | 86 | 74 | 40 | 73 | 17 |
| 20 | 佐倉市 | 287.1C | 80 | 72 | 55 | 61 | 20 |
| 21 | 八千代市 | 283.6C | 81 | 68 | 56 | 55 | 24 |
| 22 | 八街市 | 281.5C | 100 | 58 | 39 | 47 | 38 |
| 23 | 野田市 | 276.0C | 81 | 59 | 36 | 77 | 23 |
| 24 | 酒々井町 | 266.2C | 76 | 52 | 50 | 68 | 21 |
| 25 | 市原市 | 265.7C | 78 | 47 | 32 | 82 | 28 |
| 26 | 旭市 | 264.8C | 90 | 56 | 33 | 47 | 39 |
| 27 | 千葉市 | 261.0C | 92 | 58 | 33 | 63 | 15 |
| 28 | 富里市 | 260.7C | 93 | 53 | 15 | 78 | 22 |
| 29 | 東金市 | 254.3C | 69 | 65 | 25 | 55 | 40 |
| 30 | 木更津市 | 246.8D | 65 | 52 | 41 | 72 | 17 |
千葉県の本土 60 自治体のうち上位 30 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。