栃木県 総合ランキング
まちコアの総合点(500点満点)でソート。各自治体名クリックで詳細ページへ。
| 順位 | 自治体 | 総合 | 防災 | 教育 | 交通 | 資産 | 生活 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 279.0C | 94 | 56 | 49 | 61 | 20 |
| 2 | 下野市 | 267.7C | 99 | 56 | 25 | 61 | 27 |
| 3 | 日光市 | 265.9C | 85 | 49 | 49 | 42 | 41 |
| 4 | 那須塩原市 | 259.4C | 96 | 54 | 25 | 53 | 31 |
| 5 | 上三川町 | 254.0C | 100 | 47 | 33 | 46 | 29 |
| 6 | 野木町 | 252.1C | 86 | 51 | 40 | 53 | 22 |
| 7 | 真岡市 | 251.0C | 81 | 54 | 33 | 53 | 30 |
| 8 | 壬生町 | 250.9C | 90 | 38 | 39 | 65 | 19 |
| 9 | 鹿沼市 | 249.2D | 82 | 43 | 39 | 55 | 31 |
| 10 | 小山市 | 248.9D | 88 | 50 | 15 | 65 | 31 |
| 11 | 栃木市 | 243.1D | 79 | 53 | 37 | 57 | 17 |
| 12 | 高根沢町 | 241.7D | 86 | 47 | 29 | 57 | 24 |
| 13 | 佐野市 | 232.4D | 71 | 50 | 36 | 53 | 23 |
| 14 | 大田原市 | 224.7D | 82 | 50 | 15 | 53 | 25 |
| 15 | 矢板市 | 210.9D | 77 | 43 | 31 | 40 | 20 |
栃木県の本土 25 自治体のうち上位 15 を表示しています
あなたの街のスコアを調べる
上位に表示されていない自治体も、個別ページでスコアを確認できます。 都道府県から探すか、ヘッダーの検索ボタンから郵便番号で検索してください。